Do acto eleitoral de 27/09/2009 ( Ass.Rep.), comparando com 2005:
PS 2401 votos - 47% ( 2731 - 53,5% em 2005)
PSD 1437 votos - 28% ( 1296 - 25,4% em 2005 )
BE 533 votos - 10% ( 343 - 6,7% em 2005)
CDS 321 votos - 6% ( 302 - 5,9% em 2005 )
PCP 202 votos - 4% ( 224 - 4,4% em 2005 )
Votantes/ inscritos: 5113/7766=66% ( 5103/7461=68% em 20059
Importa referir que na mesa nº.3 houve um lapso, onde os votos da CDU foram contabilizados no MRPP.
ResponderEliminarFeita a correcção a CDU passou de 202 votos para 233.